Адрес офиса
Адрес склада
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, лит. А, пом. 63Н
Санкт-Петербург, Непокоренных пр., д.17, корп.4
МОДЕЛЬ | |||||
Полная мощность, кВА | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Активная мощность, кВт | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 |
ВХОД | |||||
Диапазон напряжений | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) | ||||
Фактор мощности | При полной нагрузке >0.99 | ||||
Диапазон частоты | 45 - 65 Гц (Настраивается) | ||||
Искажения входного тока (THDi) | <3% | ||||
ВЫХОД | |||||
Номинальное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N | ||||
Стабильность напряжения | Статическая ±1%; Динамическая ±3% | ||||
Эффективность | 94.5% | ||||
Стабильность частоты | 50Гц / 60Гц ±0,01% (Режим АКБ) | ||||
THD (THDv) | Линейная нагрузка <2%; Нелинейная нагрузка <5% | ||||
Крест-фактор (CF) | 3:1 | ||||
Перегрузочная способность* | При нагрузке 125% 10мин; при нагрузке 150% 1мин | ||||
БАТАРЕИ | |||||
Количество (12В DC VRLA) | 50 | ||||
Мощность заряда | 12,5% от активной мощности ИБП (Номинально 0,1 C, настраивается) | ||||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||||
Рабочая температура | Для ИБП 0°C~40°C; для батарей 0°C~25°C | ||||
Температура хранения | Для ИБП 15°C~45°C; для батарей -10°C~60°C | ||||
Класс защиты корпуса | IP20 | ||||
Влажность | 0-95% без конденсации | ||||
Высота над уровнем моря | <1000м, коэф. коррекции 1; <2000м, коэф. коррекции >0.92; <3000м, коэф. коррекции >0.84 | ||||
Уровень шума, dBA | <65 | <72 | |||
ИНТЕРФЕЙСЫ | |||||
Коммуникационные порты | RS232 стандартно, RS485 и SNMP адаптер опционально | ||||
СТАНДАРТЫ | |||||
Качество | ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, TSE-HYB | ||||
Соответствие | EN62040-3 (VFI-SS-111, Bureau Veritas Certified) | ||||
EMC/LVD | EN62040-2, EN62040-1, EN60950, (TÜV SÜD Certified) | ||||
ГАБАРИТЫ и МАССА | |||||
Габариты кабинета, мм | |||||
Ширина | 1466 | 1510 | 1750 | ||
Глубина | 771 | 818 | 868 | ||
Высота | 1593 | 1745 | 1832 | ||
Масса нетто, кг | 860 | 935 | 996 | 1189 | 1258 |
Габариты упаковки, мм | |||||
Ширина | 1580 | 1580 | 1930 | ||
Глубина |
870 |
870 | 970 | ||
Высота | 1980 | 1980 | 2120 | ||
Масса брутто, кг | 930 | 1005 | 1066 | 1269 | 1338 |