Бестрансформаторный источник бесперебойного питания модели Power Xpert 9395P бренда Eaton – это усовершенствованная и доработанная модификация линейки Power Xpert 9395. К улучшенным техническим характеристикам относится 10 % прирост мощности, повышенная энергоэффективность, стабильность и надежность работы при невысокой стоимости оборудования. Топология устройства – двойное преобразование напряжения, защищающее электронику, которая одновременно подключена к выходным разъемам устройства.
Конфигурация бесперебойника Power Xpert 9395P:
- нормативные параметры мощности – 250-1200 кВА;
- байпас – встроенный автоматический;
- номинальное напряжение – 4000 В;
- КПД (полная нагрузка) – 95,6 %;
- конфигурация – напольный;
- частота – 50/60 Гц.
Время автономной работы рассчитывается, исходя из суммарной нагрузки и комплектации, а также варьируется в пределах 3-57 минут. Такой способ защиты от перебоев электропитания применяется на территории промышленных комплексов, телекоммуникационных объектов, инфраструктурных проектов, крупных ЦОД, торговых комплексов. ИБП Power Xpert 9395P применяется в банковской и финансовой сфере, системах управления безопасностью и регулирования технологических процессов.
Специфические особенности модификации 9395P:
- увеличение КПД до 99 % при подключении силовых модулей;
- 4 коммуникационных разъема обмена данными X-Slot;
- дистанционный электронный дисплей ViewUPS-X;
- программируемые релейные входы и выходы 5/1;
- батареи длительного периода эксплуатации;
- один последовательный порт.
Спецификация ИБП Power Xpert 9395P
Номинальная выходная мощность ИБП | ||||||||
кВA | 250 | 300 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 |
кВт | 250 | 275 | 500 | 550 | 750 | 825 | 1000 | 1100 |
Общие характеристики | ||||||||
КПД в режиме двойного преобразования (полная нагрузка) | 95,6% | |||||||
КПД в режиме двойного преобразования (половинная нагрузка) | 96,3% | |||||||
Адаптивная система управления модулями (VMMS) (двойное преобразование) | Значительное увеличение эффективности при низких нагрузках | |||||||
Эффективность в системе энергосбережения (ESS) | до 99,3% | |||||||
Параллельное подключение по технологии Hot Sync | до 7 | |||||||
Внутреннее резервирование N+1 с возможностью избыточного подключения |
в 600 : 300 кВA в 900 : 600 кВA в 1100 : 900 кВA |
|||||||
Возможность обновления на месте | да | |||||||
Топология преобразователя / выпрямителя | ШИМ на IGBT-транзисторах | |||||||
Низкочастотный шум | 78 дБ (300 кВA); < 81 дБ 600 кВA); < 83 дБ (900 кВA); < 85 дБ (1200 кВA) | |||||||
Высота (макс) | 1000 м без снижения мощности (макс 2000 м) | |||||||
Входные характеристики | ||||||||
Входное подключение | 3 фазы + N + PE | |||||||
Номинальное напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц | |||||||
Диапазон входного напряжения |
+15% / -15% для 400 В или 415 В +15% / -10% для 380 В +10% / -10% для байпаса |
|||||||
Диапазон частоты на входе | 45-65 Гц | |||||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||||
Полный коэффициент гармоник тока на входе (ITDH) | < 3% при номинальной нагрузке в режиме двойного преобразования | |||||||
Возможность плавного пуска | Да | |||||||
Защита от обратного напряжения | Да, стандартная | |||||||
Выходные характеристики | ||||||||
Выходное подключение | 3 фазы + N + PE | |||||||
Номинальное напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц | |||||||
Полный коэффициент гармоник напряжения на выходе (UTHD) | <2% (100% линейная нагрузка); <5% (нелинейная нагрузка) | |||||||
Выходной коэффициент мощности |
0.9 (для моделей 300, 600, 900 и 1200 кВА) 1.0 (для моделей 250, 500, 750 и 1000 кВА) |
|||||||
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | 0,7 индуктивного – 0,8 емкостного характера | |||||||
Перегрузка на преобразователь | 10 мин 100-110%; 30 сек 110-125%; 10 сек 125-150%; 300 мс >150% | |||||||
Перегрузка при работе на байпасе | Непрерывная <115%, 20 мс 1000% Примечание! Способность выдерживать перегрузки может быть ограничена номиналом предохранителя | |||||||
Батареи | ||||||||
Тип аккумулятора | VRLA, AGM, Gel, Wet Cell | |||||||
Метод заряда | Заряд при постоянном напряжении с ограничением по току или технология Eaton ABM | |||||||
Температурная компенсация | Дополнительно Опционально | |||||||
Номинальное напряжение батареи (свинцово-кислотной) | 480 В (40 x 12 В, 240 ячеек) | |||||||
Зарядный ток / модель Макс* A |
300 120 |
600 240 |
||||||
*ограничен максимальным значением номинального тока ИБП на входе | ||||||||
Размеры и вес (ш×г×в) | ||||||||
300 кВА | 1350 × 880 × 1880 мм | 830 кг | ||||||
600 кВА | 1890 × 880 × 1880 мм | 1440 кг | ||||||
900 кВА | 3710 × 880 × 1880 мм | 2680 кг | ||||||
1200 кВА | 4450 × 880 × 1880 мм | 3120 кг | ||||||
Опции | ||||||||
Внешние батарейные модули с батареями увеличенного срока службы, разъем X-Slot для подключения (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS-X), встроенный ручной байпас для модели 300 кВА | ||||||||
Связи | ||||||||
X-Slot | 4 коммуникационных разъема | |||||||
Релейные входы/выходы | Программируемые 5/1 | |||||||
Соответствует стандартам | ||||||||
Безопасность (сертификат CB) | IEC 62040-1 | |||||||
ЭМС | IEC 62040-2 | |||||||
Производительность | IEC 62040-3 |
В интересах совершенствования продукции все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.