Адрес офиса
Адрес склада
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, лит. А, пом. 63Н
Санкт-Петербург, Непокоренных пр., д.17, корп.4
Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | ||||||
кВА | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
кВт | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.5 | 18 | 27 |
Общие характеристики | ||||||
КПД в режиме двойного преоб- разования (при полной нагрузке) | 92% (without transformer) | 93% (without transformer) | ||||
КПД в режиме двойного преоб- разования (при нагрузке 50%) | 90% (without transformer) | 91% (without transformer) | ||||
Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 4 | |||||
Возможность обновления на месте | Присутствует | |||||
Топология инвертора / выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах | |||||
Уровень шума | <50 дБ | |||||
Цвет | RAL 7035 | |||||
Входные характеристики | ||||||
Номинальное напряжение | 380 /400 /415 В, 50 /60 Гц | |||||
With transformer | e.g. 230, 400, 440, 480, 690 V (internal) | e.g. 230, 440, 480, 690 V (external) | ||||
Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | |||||
Диапазон частоты | 45 - 65 Гц | |||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||
КНИ потребляемого тока | < 4,5% | |||||
Плавный наброс нагрузки | Присутствует | |||||
Защита от обратного напряжения | Присутствует | |||||
Выходные характеристики | ||||||
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | |||||
With external transformer | e.g. 230, 400, 440, 480, 690 V | e.g. 230, 440, 480, 690 V | ||||
Искажение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (стандартная нелинейная нагрузка) | |||||
Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА) | 0,9 (т.е. 27 кВт при 30 кВА) | ||||
Диапазон коэффициента мощ- ности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера | |||||
Характеристики батарей | ||||||
Тип | VRLA, NiCD | |||||
Метод зарядки | Технология ABM или Float | |||||
Температурная компенсация | Дополнительно | |||||
Номинальная мощность | 384 В (32*12 В, 192 ячейки) | 432 В (32*12 В, 216 ячеек) | ||||
Ток зарядки |
По умолчанию 3 A *максимально 30 A |
По умолчанию 3 A *максимально 60 A |
||||
*Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП | ||||||
Опции | ||||||
Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, ВБМ, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus /JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | |||||
Коммуникационные возможности | ||||||
X-Slot | 2 коммуникационных разъема | |||||
Последовательные порты | 1 шт. | |||||
Релейные входы /выходы | Программируемые, 2 /1 | |||||
Сертификация | ||||||
Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | |||||
EMC | IEC 62040-2, IEC 60945 | |||||
Производительность | IEC 62040-3 | |||||
Approvals | CE, DNV Type Approval, BV Type Approval and ABS PDA up to 15kVA | |||||
Other classification survey reports | On request |
В интересах совершенствования продукции компания оставляет за собой право изменения параметров спецификации без предварительного уведомления.
ИБП с однофазным входом | |||||
Наименование в каталоге | Емкость | Автономная работа | Габариты В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) | |
9155-8-ST-M | 8 kVA / 7.2 кВт | 960x313x714 (+150 мм) | 170/190 | ||
9155-10-ST-M | 10 kVA / 9 кВт | 960x313x714 (+150 мм) | 170/190 | ||
ИБП с трехфазным входом | |||||
9155-8-NT-M | 8 kVA / 7.2 кВт | 960x313x714 (+150) мм | 170/190 | ||
9155-10-NT-M | 10 kVA / 9 кВт | 960x313x714 (+150) мм | 170/190 | ||
9155-12-NT-M | 12 kVA / 10.8 кВт | 960x313x714 (+150) мм | 170/190 | ||
9155-15-NT-M | 15 kVA / 13.5 кВт | 960x313x714 (+150) мм | 170/190 | ||
9155-20-NT-M | 20 kVA / 18 кВт | 1745x575x762 (+200) мм | 450 | ||
9155-30-NT-M | 30 kVA / 27 кВт | 1745x575x762 (+200) мм | 450 | ||
Внешние батарейные шкафы | |||||
9X55-BAT-M-64x7Ач | 2x32x1 Ач | См. спецификацию | 880x347x718 (+150) мм | 217/237 | |
9X55-BAT-M-96x7Ач | 3x32x7 Ач | См. спецификацию | 1278x347x718 (+150) мм | 323/348 | |
9X55-BAT-M-1x24Ач (30 кВА) | 1x36x24 Ач | См. спецификацию | 1745x575x762 (+200) мм | 550 | |
9X55-BAT-M-2x24Ач (30 кВА) | 2x36x24 Ач | См. спецификацию | 1745x575x762 (+200) мм |
970 |