Адрес офиса
Адрес склада
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, лит. А, пом. 63Н
Санкт-Петербург, Непокоренных пр., д.17, корп.4
| одель | HPH-20K | HPH-30K | HPH-40K |
| Мощность кВА/кВт | 20/20 | 30/30 | 40/40 |
| Напряжение на входе, | 380/220, 400/230, 415/240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) | ||
| Диапазон входных напряжений | 242~477(фаза-фаза)/ 140~276 (фаза-нейтраль) | ||
| Нелинейные гармонические искажения входного тока | < 3 | ||
| Входной коэффициент мощности | > 0.99 | ||
| Частота | 50/60Гц | ||
| Напряжение на выходе, | 380/220, 400/230, 415/240 (3 фазы, 4-проводника плюс заземление) | ||
| Выходной коэффициент мощности | 1 (кВА = кВт) | ||
| Пределы регулирования напряжения | ±1% | ||
| Суммарный коэффициент гармоник выходного напряжения | < 1,5% (при линейной нагрузке) | ||
| Частота на выходе | 50/60Гц | ||
| Перегрузочная способность | ≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута; >150%: 1с. | ||
| Коммуникационные Интерфейсы |
1 слот SMART, 1 слот MINI, 2 параллельных порта, 1 порт RS232, 1 порт REPO (дистанционное аварийное отключение электропитания), 1 порт определения зарядного устройства, 2 входа с сухими контактами, 6 выходов с сухими контактами |
||
| Безопасность и ЭМС | CE, МЭК 62040-1, МЭК 602040-2 | ||
| Номинальное напряжение батарей | ±240 В пост. Тока (480В со средней точкой) | ||
| Ток заряда | 5 A | 9 A | |
| Напряжение заряда |
Компенсирующий заряд: ±272 ± 2 В пост. тока; Уравнивающий заряд: ±280 ± 2 В пост. тока |
||
| Аварийное отключение питания | Да (местное и дистанционное) | ||
| Выключатель сервисного байпаса | Да | ||
| КПД Нормальный / ЭКО режим | 96 / 99% | ||
| Рабочая температура | 0 ~ 40 | ||
| Относительная влажность | 5~95 % (без конденсации влаги) | ||
| Уровень шума (на расстоянии 1м) | < 55 дБ(А) | < 60 дБ(А) | |
| Степень защиты | IP21, IP41(опция) | ||
| Размеры (ШхГхВ, мм) | 380 х 800 х 800 мм | ||
| Масса | 66,5 кг | 86,5 кг | |
|
Родные шкафы - Батареи 9А/ч |
|||||||
| Нагрузка /Батареи | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 35 кВА | 40 кВА |
| Родной шкаф 3х9Ah | 60 | 45 | 27 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| Родной шкаф 4х9Ah | 90 | 55 | 40 | 28 | 22 | 17 | 15 |
| Родной шкаф 5х9Ah | 100 | 65 | 50 | 40 | 28 | 24 | 20 |
| Родной шкаф 6х9Ah | 110 | 87 | 60 | 48 | 38 | 30 | 25 |
| 2 родных шкафа по 4 трея - 8х9Ah | 180 | 120 | 90 | 70 | 55 | 45 | 40 |
| 2 родных шкафа по 5 треев - 10х9Ah | 210 | 150 | 110 | 90 | 70 | 60 | 55 |
| 2 родных шкафа по 6 треев - 12х9Ah | 270 | 180 | 140 | 110 | 90 | 75 | 60 |
|
Родные шкафы - Батареи 12А/ч |
|||||||
| Нагрузка /Батареи | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 35 кВА | 40 кВА |
| Родной шкаф 5х12Ah | 110 | 87 | 60 | 50 | 40 | 32 | 27 |
| Родной шкаф 6х12Ah | 120 | 100 | 70 | 60 | 47 | 39 | 32 |
|
Шкафы от NH Plus - Батареи 26А/ч и 40А/ч |
|||||||
| Нагрузка /Батареи | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 35 кВА | 40 кВА |
| Шкаф 26Ah 40 штук для NH | 75 | 40 | 25 | 20 | 14 | 11 | 8 |
| Шкаф 40Ah 40 штук для NH | 120 | 75 | 50 | 40 | 32 | 25 | 18 |
|
Шкафы с батареями более 40А/ч |
|||||||
| Нагрузка /Батареи | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 35 кВА | 40 кВА |
| Шкаф 40x75Ah СSB | 240 | 150 | 85 | 75 | 58 | 45 | 35 |
| Шкаф 40x75Ah BB | 150 | 115 | 85 | 75 | 58 | 45 | 40 |
| Шкаф 40x88Ah CSB | 290 | 165 | 120 | 90 | 75 | 55 | 50 |
| Шкаф 40x100Ah BB | 290 | 170 | 150 | 120 | 80 | 70 | 56 |
| Шкаф 40x100Ah CSB | 315 | 200 | 150 | 120 | 80 | 70 | 56 |
| Нагрузка /Батареи | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 35 кВА | 40 кВА |
| ИБП 20кВА с внутр. Батареей | 37 | 22 | 15 | - | - | - | - |
|
ИБП 20кВА с внутр. Батареей + Родной шкаф 5х9Ah (всего 7х9Ah) |
160 | 105 | 75 | - | - | - | - |
| ИБП 30кВА с внутр. Батареей | 37 | 22 | 15 | 13 | 9 | - | - |
|
ИБП 30кВА с внутр. Батареей + Родной шкаф 5х9Ah (всего 7х9Ah) |
160 | 105 | 75 | 50 | 40 | - | - |
| ИБП 40кВА с внутр. Батареей | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| Модель | HPH-60K | HPH-80K | HPH-100K | HPH-100K |
| Мощность кВА/кВт | 60/60 | 80/80 | 100/100 | 120/120 |
| Напряжение на входе, | 380/220, 400/230, 415/240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) | |||
| Диапазон входных напряжений | 40 % ~ 20 %, 242~477(фаза-фаза)/ 140~276 (фаза-нейтраль) | |||
| Нелинейные гармонические искажения входного тока | < 3 | |||
| Входной коэффициент мощности | > 0.99 (при полной нагрузке) | |||
| Частота | 50/60Гц | |||
| Напряжение на выходе, | 380/220, 400/230, 415/240 (3 фазы, 4-проводника плюс заземление) | |||
| Выходной коэффициент мощности | 1 (кВА = кВт) | |||
| Пределы регулирования напряжения | ±1% | |||
| Суммарный коэффициент гармоник выходного напряжения | < 2% (при линейной нагрузке) | |||
| Частота на выходе | 50/60Гц | |||
| Перегрузочная способность | ≤ 105 %: непрерывная работа; от 106 % до 125 %: 10 мин; от 126 % до 150 %: 1 мин; > 150 %: 1 с | |||
| Коммуникационные Интерфейсы |
1 слот SMART, 1 слот MINI, 2 параллельных порта, 1 порт RS232, 1 порт REPO (дистанционное аварийное отключение электропитания), 1 порт определения зарядного устройства, 2 входа с сухими контактами, 6 выходов с сухими контактами, 1 порт USB |
|||
| Безопасность и ЭМС | CE, МЭК 62040-1, МЭК 602040-2 | |||
| Номинальное напряжение батарей | ±240 В пост. Тока (480В со средней точкой) | |||
| Тип батарей | Свинцово-Кислотные (VRLA) или никель-кадмиевые | |||
| Колличество батарей | 32-46 шт. | |||
| Ток заряда | 10А | 15А | 20А | 20А |
| Напряжение заряда |
Компенсирующий заряд: ±272 ± 2 В пост. тока; Уравнивающий заряд: ±280 ± 2 В пост. тока |
|||
| Параллельное резервирование | Да, параллельное включение до 4 ИБП | |||
| Аварийное отключение питания | Да (местное и дистанционное) | |||
| Выключатель сервисного байпаса | Да | |||
| КПД Нормальный / ЭКО режим | 96 / 99% (эффективность ИБП моделей HPH испытана TÜV) | |||
| Рабочая температура | 0 ~ 40 | |||
| Относительная влажность | 5~95 % (без конденсации влаги) | |||
| Уровень шума (на расстоянии 1м) | < 65 дБ(А) | |||
| Степеь защиты | IP20 | |||
| Размеры (ШхГхВ, мм) | 520 x 800 x 1175 мм | 520 x 800 x 1760 мм | ||
| Масса | 187 кг | 191 кг | 312 кг | 312 кг |
| Нагрузка /Батареи | 30 кВА | 40 кВА | 50 кВА | 60 кВА | 70 кВА | 80 кВА | 90 кВА | 100 кВА | 110 кВА | 120 кВА |
| HRL12-55 | 30 | 22 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | - | - | - |
| HRL12-75 | 48 | 32 | 22 | 18 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| HRL12-370W | 60 | 41 | 30 | 24 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| HRL12-90 | 70 | 47 | 35 | 27 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| HRL12-100 | 75 | 60 | 45 | 35 | 26 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 |
| HRL12-560W | 80 | 75 | 60 | 45 | 37 | 28 | 26 | 22 | 20 | 17 |
| HRL12-600W | 90 | 80 | 70 | 53 | 40 | 70 | 30 | 27 | 25 | 20 |
| HRL12-140 | 100 | 80 | 51 | 40 | 32 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 |