Адрес офиса
Адрес склада
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, лит. А, пом. 63Н
Санкт-Петербург, Непокоренных пр., д.17, корп.4
Модель | NНP20 | NНP40 | NНP60 | NНP80 | NНP100 | NНP120 |
Мощность кВА/кВт* | 20 / 18 (16) | 40 / 36 (32) | 60 / 54 (48) | 80 /72 (64) | 100 /90 (80) | 120 / 108 (96) |
Напряжение на входе, | 380/220, 400/230, 415/240 В | |||||
Диапазон входных напряжений | 208 ~477(фаза-фаза)/ 120~276 (фаза-нейтраль) | |||||
Нелинейные гармонические искажения входного тока | < 3 (при полной нагрузке) | |||||
Входной коэффициент мощности | > 0.99 | |||||
Частота | 50 / 60 ± 5 | |||||
Напряжение | 380/220, 400/230, 415/240 (3 фазы, 4-проводника плюс заземление) | |||||
Гармонические искажения выходного тока | < 3 (при линейной нагрузке) | |||||
Регулирование частоты |
± 0.05 (встроенного гетеродина) ± 5 (синхронизации, с шагом в 0,1 Гц) |
|||||
Перегрузочная способность | ≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута | |||||
Светодиод | Состояние ИБП: Режим двойного преобразования – Байпас – Режим работы от батареи – Авария | |||||
LCD | Вход/выход. Байпас. Инвертор. Частота. Нагрузка и напряжение АКБ. Ток. Интеллектуальная самодиагностика. | |||||
Стандартный | RS 232, сухие контакты х6; Интеллектуальный слот х 2, Контактный порт х2; порт датчика температуры х4; | |||||
Дополнительные опции | SNMP, Modbus, плата релейных входов и выходов, блок датчиков окружающей среды и батареи | |||||
Безопасность и ЭМС | CE, EN62040-1-1, EN62040-2 (Class A) | |||||
Параллельное подключение |
Модульное и системное резервирование Максимум 4 кабинета в параллели до 480kVA |
|||||
Статическая память для рабочего журнала | 500 записей | |||||
Холодный старт | да | |||||
КПД Нормальный / ЭКО режим | 94 / 97% | |||||
Рабочая температура | 0 ~ 40 | |||||
Относительная влажность | 90% (без образования конденсата) | |||||
Уровень шума (на расстоянии 1м) | 65 | 68 | 70 | 70 | 72 | 73 |
Размеры (ШхГхВ, мм) ИБП | 520 х 965 х 1165 | 520 х 975 х 1695 | ||||
Размеры (ШхГхВ, мм) Батарея | 520 х 850 х 1165 (26А х 40шт) |
520х975х1695 (40А х40шт) |
||||
Масса (стойка с силовыми модулями) | 170 | 200 | 230 | 260 | 320 | 350 |
Нагрузка кВА/ батареи | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
1x шкаф 40х26Ah | 25 | 8 |
|
|
|
|
2х шкаф 40х26Ah | 70 | 25 | 13 | 8 |
|
|
3х шкаф 40х26Ah | 120 | 45 | 25 | 18 |
|
|
1x шкаф 40х40Ah | 35 | 15 | 9 | 5 |
|
|
2х шкаф 40х40Ah | 90 | 40 | 23 | 15 | 10-11 | 7-8 |