Адрес офиса
Адрес склада
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, лит. А, пом. 63Н
Санкт-Петербург, Непокоренных пр., д.17, корп.4
| Модель | VX-600VA | VX-1000VA | VX-1500VA |
| Номинальная мощность | 600 ВA / 360 Вт | 1000 ВA / 600 Вт | 1500 ВА / 900 Вт |
| Номинальное напряжение на входе | 230 В пер. тока | ||
| Диапазон напряжения | 170-280 В пер. тока | ||
| Диапазон частоты | 50/60 Гц (автоопределение) | ||
| Напряжение на выходе | 230 В пер. тока ± 10 % (в режиме работы от батарей) | ||
| Диапазон частоты | 50/60 Гц ± 1 Гц | ||
| Форма сигнала (в режиме работы от батарей) | Искусственно сформированная синусоида | ||
| Розетки | IEC 320 C13 x4 | IEC 320 C13 x4 | IEC 320 C13 x6 |
| Аккумуляторные батареи | 12 В / 7 Ач x1 | 12 В / 7 Ач x2 | 12 В / 9 Ач x2 |
| Типичное время зарядки до уровня 90 % | 6-8 ч | ||
| Холодный старт | Есть | ||
| Индикация на ЖК дисплее | Выходное и выходное напряжение, емкость батареи, уровень нагрузки и состояние ИБП | ||
| Интерфейс | USB | ||
| Рабочая температура | 0-40 ºC | ||
| Высота над уровнем моря | 0-1000 м | ||
| Относительная влажность | 0-90 % (без образования конденсата) | ||
| Уровень шума | < 40 дБ < 45 дБ | ||
| Соответствие стандартам по безопасности и ЭМС | CE | ||
| Размеры и масса Размеры (Ш x Г x В) | 101 x 300 x 142 мм | 130 x 320 x 182 мм | |
| Масса нетто | 4,4 кг | 8,2 кг | 10,4 кг |
|
Нагрузка, Вт |
360 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | …* |
| Время автономии (мин) | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 |
|
Нагрузка, Вт |
600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | …* |
| Время автономии (мин) | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
|
Нагрузка, Вт |
900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | …* |
| Время автономии (мин) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 15 |